ООО «СоПОТ» оказывает услуги по проектирование и монтажу систем безопасности. Пожарная безопасность, Охранная безопасность, Видеонаблюдение, Контроль доступа (СКУД), Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС). Система обеспечения пожарной безопасности включает в себя системы противопожарной защиты, предотвращения пожаров, комплексы организационно-технических мероприятий, которые обеспечивает пожарную безопасность.
Способы обеспечения пожарной защиты объектов, включая производственные, изложены в статье 52 № 123-ФЗ:
Наименование | Масса заряда (ОТВ), кг | Огнетушащая способность (ранг) | Время выхода заряда (ОТВ), с | Длина выброса, м | Габариты, мм | Полная масса, кг |
ОП-1 | 1 | 0,5A, 13B | не менее 6 | не менее 2 | 140 х 110 х 240 | 1,8 |
ОП-2 | 2 | 0,7A, 21B | не менее 6 | не менее 2 | 140 х 110 х 380 | 3,5 |
ОП-3 | 3 | 1A, 34B | не менее 8 | не менее 2 | 140 х 110 х 463 | 5,0 |
ОП-4 | 4 | 2A, 55B | не менее 10 | не менее 3 | 160 х 130 х 485 | 6,0 |
ОП-5 | 5 | 2A, 70B | не менее 10 | не менее 3 | 163 х 133 х 550 | 7,0 |
ОП-6 | 6 | 3A, 89B | не менее 12 | не менее 3 | 187 х 157 х 492 | 8,0 |
ОП-8 | 8 | 4A, 144B | не менее 15 | не менее 4 | 190 х 160 х 570 | 11,0 |
ОП-10 | 10 | 4A, 144B | не менее 15 | не менее 4 | 199 х 169 х 666 | 13,0 |
ОП-25 | 25 | 6A, 233B | не менее 20 | не менее 6 | 350 х 400 х 600 | 39,0 |
ОП-35 | 35 | 6A, 233B | не менее 20 | не менее 6 | 350 х 400 х 750 | 52,0 |
ОП-40 | 40 | 6A, 233B | не менее 20 | не менее 6 | 350 х 400 х 850 | 60,0 |
ОП-50 | 50 | 6A, 233B | не менее 20 | не менее 6 | 350 х 400 х 1000 | 73,0 |
ОП-70 | 70 | 10A, 233B-2 | не менее 30 | не менее 6 | 350 х 400 х 1250 | 99,0 |
ОП-100 | 100 | 10A, 233B-2 | не менее 30 | не менее 6 | 425 х 475 х 1250 | 143,0 |
Откликнуться